🇨🇳 简体中文 🇯🇵 日本語 🇪🇸 Español 🇫🇷 Français 🇩🇪 Deutsch 🇷🇺 Русский 🇰🇷 한국어 🇧🇷 Português 🇺🇸 English
Изучите MySQL, широко используемую систему управления реляционными базами данных, с помощью этого комплексного учебного курса. Эти курсы MySQL предназначены для начинающих и предоставляют структурированную дорожную карту для освоения SQL, проектирования баз данных и администрирования. Получите реальный опыт благодаря практическим невидеоурокам и практическим упражнениям в интерактивной SQL-песочнице, ориентированной на управление базами данных и выполнение запросов.
| Индекс | Название | Сложность | Ссылка на туториал |
|---|---|---|---|
| 01 | 📖 Исследуйте системные таблицы MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 02 | 📖 Создайте свою первую базу данных MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 03 | 📖 Создание таблицы товарного каталога | Начинающий | 🔗 View |
| 04 | 📖 Основы манипуляции данными в MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 05 | 📖 Структура таблиц и типы данных в MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 06 | 📖 Основы управления базами данных с использованием MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 07 | 📖 Установка и базовая настройка MySQL | Средний | 🔗 View |
| 08 | 📖 Функции MySQL и пользовательская логика | Начинающий | 🔗 View |
| 09 | 📖 Индексы MySQL и оптимизация производительности | Начинающий | 🔗 View |
| 10 | 📖 Основы хранимых процедур MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 11 | 📖 Подзапросы и вложенные операции в MySQL | Начинающий | 🔗 View |
| 12 | 📖 Транзакции MySQL и целостность данных | Начинающий | 🔗 View |
| 13 | 📖 MySQL Triggers для автоматизации | Начинающий | 🔗 View |
| 14 | 📖 Представления MySQL и виртуальные таблицы | Начинающий | 🔗 View |
