🇨🇳 简体中文 🇯🇵 日本語 🇪🇸 Español 🇫🇷 Français 🇩🇪 Deutsch 🇷🇺 Русский 🇰🇷 한국어 🇧🇷 Português 🇺🇸 English
Lernen Sie MySQL, ein weit verbreitetes relationales Datenbankmanagementsystem, mit diesem umfassenden Lernpfad. Diese MySQL-Kurse sind für Anfänger konzipiert und bieten einen strukturierten Fahrplan, um SQL, Datenbankdesign und -administration zu meistern. Sammeln Sie praktische Erfahrungen durch praktische, nicht-video-basierte Tutorials und Übungen in einem interaktiven SQL-Playground, der sich auf Datenbankmanagement und Abfragen konzentriert.
| Index | Name | Schwierigkeit | Tutorial-Link |
|---|---|---|---|
| 01 | 📖 Entdecken Sie MySQL-Systemtabellen | Anfänger | 🔗 View |
| 02 | 📖 Erstellen Sie Ihre erste MySQL-Datenbank | Anfänger | 🔗 View |
| 03 | 📖 Erstellen einer Produktkatalogtabelle | Anfänger | 🔗 View |
| 04 | 📖 Grundlegende Datenmanipulation in MySQL | Anfänger | 🔗 View |
| 05 | 📖 MySQL-Tabellenstruktur und Datentypen | Anfänger | 🔗 View |
| 06 | 📖 Grundlagen des Datenbankmanagements mit MySQL | Anfänger | 🔗 View |
| 07 | 📖 Installation und Grundkonfiguration von MySQL | Fortgeschritten | 🔗 View |
| 08 | 📖 MySQL-Funktionen und benutzerdefinierte Logik | Anfänger | 🔗 View |
| 09 | 📖 MySQL Indizes und Leistungsoptimierung | Anfänger | 🔗 View |
| 10 | 📖 Grundlagen von MySQL Stored Procedures | Anfänger | 🔗 View |
| 11 | 📖 MySQL Subqueries und verschachtelte Operationen | Anfänger | 🔗 View |
| 12 | 📖 MySQL Transaktionen und Datenintegrität | Anfänger | 🔗 View |
| 13 | 📖 MySQL Trigger für Automatisierung | Anfänger | 🔗 View |
| 14 | 📖 MySQL Views und virtuelle Tabellen | Anfänger | 🔗 View |
