🇨🇳 简体中文 🇯🇵 日本語 🇪🇸 Español 🇫🇷 Français 🇩🇪 Deutsch 🇷🇺 Русский 🇰🇷 한국어 🇧🇷 Português 🇺🇸 English
Aprenda MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional amplamente utilizado, com este caminho de aprendizagem abrangente. Estes cursos de MySQL são projetados para iniciantes, fornecendo um roteiro estruturado para dominar SQL, design de banco de dados e administração. Ganhe experiência no mundo real através de tutoriais práticos (não em vídeo) e exercícios práticos em um ambiente interativo de SQL focado em gerenciamento e consulta de banco de dados.
| Índice | Nome | Dificuldade | Link do Tutorial |
|---|---|---|---|
| 01 | 📖 Explore as Tabelas do Sistema MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 02 | 📖 Crie Seu Primeiro Banco de Dados MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 03 | 📖 Criar uma Tabela de Catálogo de Produtos | Iniciante | 🔗 View |
| 04 | 📖 Manipulação Básica de Dados MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 05 | 📖 Estrutura de Tabelas MySQL e Tipos de Dados | Iniciante | 🔗 View |
| 06 | 📖 Fundamentos de Gerenciamento de Banco de Dados com MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 07 | 📖 Instalação e Configuração Básica do MySQL | Intermediário | 🔗 View |
| 08 | 📖 Funções MySQL e Lógica Personalizada | Iniciante | 🔗 View |
| 09 | 📖 Índices MySQL e Otimização de Desempenho | Iniciante | 🔗 View |
| 10 | 📖 Noções Básicas de Stored Procedures no MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 11 | 📖 Subconsultas e Operações Aninhadas no MySQL | Iniciante | 🔗 View |
| 12 | 📖 Transações MySQL e Integridade de Dados | Iniciante | 🔗 View |
| 13 | 📖 Triggers MySQL para Automação | Iniciante | 🔗 View |
| 14 | 📖 Views e Tabelas Virtuais do MySQL | Iniciante | 🔗 View |
