| Region Name | Country | Protocol | Server IP | CN | VAN |
|---|---|---|---|---|---|
| US California | US | ikev2 | 191.96.106.158 | losangeles435 | false |
| US California | US | ikev2 | 191.96.106.170 | losangeles436 | false |
| US California | US | ikev2 | 212.56.53.87 | losangeles432 | false |
| US California | US | meta | 191.96.106.6 | losangeles435 | false |
| US California | US | meta | 191.96.106.7 | losangeles436 | false |
| US California | US | meta | 212.56.53.4 | losangeles432 | false |
| US California | US | ovpntcp | 191.96.106.158 | losangeles435 | true |
| US California | US | ovpntcp | 191.96.106.175 | losangeles436 | true |
| US California | US | ovpntcp | 212.56.53.89 | losangeles432 | true |
| US California | US | ovpnudp | 191.96.106.152 | losangeles435 | true |
| US California | US | ovpnudp | 191.96.106.178 | losangeles436 | true |
| US California | US | ovpnudp | 212.56.53.72 | losangeles432 | true |
| US California | US | wg | 191.96.106.155 | losangeles435 | false |
| US California | US | wg | 191.96.106.184 | losangeles436 | false |
| US California | US | wg | 212.56.53.73 | losangeles432 | false |
| US Michigan | US | meta | 84.239.17.129 | michigan403 | false |
| US Michigan | US | meta | 84.239.17.150 | michigan404 | false |
| US Michigan | US | ovpnudp | 84.239.17.142 | michigan403 | true |
| US Michigan | US | ovpnudp | 84.239.17.167 | michigan404 | true |
| US Michigan | US | ovpntcp | 84.239.17.139 | michigan403 | true |
| US Michigan | US | ovpntcp | 84.239.17.159 | michigan404 | true |
| US Michigan | US | wg | 84.239.17.132 | michigan403 | false |
| US Michigan | US | wg | 84.239.17.170 | michigan404 | false |
| US Michigan | US | ikev2 | 84.239.17.131 | michigan403 | false |
| US Michigan | US | ikev2 | 84.239.17.169 | michigan404 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.2 | malta403 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.29 | malta405 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.16 | malta404 | false |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.13 | malta403 | true |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.41 | malta405 | true |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.26 | malta404 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.12 | malta403 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.31 | malta405 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.17 | malta404 | true |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.9 | malta403 | false |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.38 | malta405 | false |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.23 | malta404 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.4 | malta403 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.34 | malta405 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.17 | malta404 | false |
| Ukraine | UA | ovpntcp | 84.239.42.39 | kiev407 | true |
| Ukraine | UA | ovpntcp | 84.239.42.13 | kiev408 | true |
| Ukraine | UA | ovpnudp | 84.239.42.48 | kiev407 | true |
| Ukraine | UA | ovpnudp | 84.239.42.23 | kiev408 | true |
| Ukraine | UA | ikev2 | 84.239.42.48 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | ikev2 | 84.239.42.10 | kiev408 | false |
| Ukraine | UA | meta | 84.239.42.31 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | meta | 84.239.42.1 | kiev408 | false |
| Ukraine | UA | wg | 84.239.42.55 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | wg | 84.239.42.23 | kiev408 | false |
| South Korea | KR | ovpnudp | 173.244.42.5 | seoul401 | true |
| South Korea | KR | meta | 173.244.42.2 | seoul401 | false |
| South Korea | KR | wg | 173.244.42.11 | seoul401 | false |
| South Korea | KR | ikev2 | 173.244.42.6 | seoul401 | false |
| South Korea | KR | ovpntcp | 173.244.42.3 | seoul401 | true |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 212.56.49.147 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 37.120.205.211 | montreal434 | false |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 140.228.24.209 | montreal430 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 212.56.49.6 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 37.120.205.194 | montreal434 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 140.228.24.8 | montreal430 | false |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 212.56.49.149 | montreal426 | true |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 37.120.205.220 | montreal434 | true |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 140.228.24.64 | montreal430 | true |
| CA Montreal | CA | wg | 212.56.49.153 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | wg | 37.120.205.210 | montreal434 | false |
| CA Montreal | CA | wg | 140.228.24.217 | montreal430 | false |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 212.56.49.143 | montreal426 | true |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 37.120.205.195 | montreal434 | true |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 140.228.24.78 | montreal430 | true |
| Panama | PA | ikev2 | 91.90.126.26 | panama409 | false |
| Panama | PA | ikev2 | 91.90.126.41 | panama411 | false |
| Panama | PA | ikev2 | 91.90.126.97 | panama410 | false |
| Panama | PA | meta | 91.90.126.2 | panama409 | false |
| Panama | PA | meta | 91.90.126.35 | panama411 | false |
| Panama | PA | meta | 91.90.126.95 | panama410 | false |
| Panama | PA | ovpnudp | 91.90.126.4 | panama409 | true |
| Panama | PA | ovpnudp | 91.90.126.59 | panama411 | true |
| Panama | PA | ovpnudp | 91.90.126.121 | panama410 | true |
| Panama | PA | ovpntcp | 91.90.126.14 | panama409 | true |
| Panama | PA | ovpntcp | 91.90.126.59 | panama411 | true |
| Panama | PA | ovpntcp | 91.90.126.96 | panama410 | true |
| Panama | PA | wg | 91.90.126.12 | panama409 | false |
| Panama | PA | wg | 91.90.126.64 | panama411 | false |
| Panama | PA | wg | 91.90.126.97 | panama410 | false |
| Ecuador | EC | ovpnudp | 173.239.249.44 | ecuador402 | true |
| Ecuador | EC | ovpnudp | 173.239.249.24 | ecuador401 | true |
| Ecuador | EC | ikev2 | 173.239.249.48 | ecuador402 | false |
| Ecuador | EC | ikev2 | 173.239.249.24 | ecuador401 | false |
| Ecuador | EC | ovpntcp | 173.239.249.44 | ecuador402 | true |
| Ecuador | EC | ovpntcp | 173.239.249.25 | ecuador401 | true |
| Ecuador | EC | meta | 173.239.249.31 | ecuador402 | false |
| Ecuador | EC | meta | 173.239.249.2 | ecuador401 | false |
| Ecuador | EC | wg | 173.239.249.53 | ecuador402 | false |
| Ecuador | EC | wg | 173.239.249.12 | ecuador401 | false |
| US West Streaming Optimized | US | ikev2 | 102.129.232.195 | siliconvalley407 | false |
| US West Streaming Optimized | US | ikev2 | 191.96.106.248 | losangeles438 | false |
| US West Streaming Optimized | US | ikev2 | 191.96.255.12 | siliconvalley414 | false |
| US West Streaming Optimized | US | ovpnudp | 102.129.232.205 | siliconvalley407 | true |
| US West Streaming Optimized | US | ovpnudp | 191.96.106.241 | losangeles438 | true |
| US West Streaming Optimized | US | ovpnudp | 191.96.255.10 | siliconvalley414 | true |
| US West Streaming Optimized | US | meta | 102.129.232.189 | siliconvalley407 | false |
| US West Streaming Optimized | US | meta | 191.96.106.9 | losangeles438 | false |
| US West Streaming Optimized | US | meta | 191.96.255.3 | siliconvalley414 | false |
| US West Streaming Optimized | US | ovpntcp | 102.129.232.190 | siliconvalley407 | true |
| US West Streaming Optimized | US | ovpntcp | 191.96.106.243 | losangeles438 | true |
| US West Streaming Optimized | US | ovpntcp | 191.96.255.32 | siliconvalley414 | true |
| US West Streaming Optimized | US | wg | 102.129.232.197 | siliconvalley407 | false |
| US West Streaming Optimized | US | wg | 191.96.106.245 | losangeles438 | false |
| US West Streaming Optimized | US | wg | 191.96.255.30 | siliconvalley414 | false |
| US West | US | ovpntcp | 173.244.56.119 | phoenix421 | true |
| US West | US | ovpntcp | 173.244.56.49 | phoenix404 | true |
| US West | US | ovpntcp | 173.244.56.231 | phoenix432 | true |
| US West | US | ikev2 | 173.244.56.109 | phoenix421 | false |
| US West | US | ikev2 | 173.244.56.201 | phoenix404 | false |
| US West | US | ikev2 | 173.244.56.233 | phoenix432 | false |
| US West | US | ovpnudp | 173.244.56.125 | phoenix421 | true |
| US West | US | ovpnudp | 173.244.56.55 | phoenix404 | true |
| US West | US | ovpnudp | 173.244.56.225 | phoenix432 | true |
| US West | US | wg | 173.244.56.126 | phoenix421 | false |
| US West | US | wg | 173.244.56.54 | phoenix404 | false |
| US West | US | wg | 173.244.56.230 | phoenix432 | false |
| US West | US | meta | 173.244.56.97 | phoenix421 | false |
| US West | US | meta | 173.244.56.43 | phoenix404 | false |
| US West | US | meta | 173.244.56.204 | phoenix432 | false |
| US Pennsylvania | US | meta | 84.239.41.190 | pennsylvania404 | false |
| US Pennsylvania | US | meta | 84.239.41.150 | pennsylvania405 | false |
| US Pennsylvania | US | meta | 84.239.41.129 | pennsylvania403 | false |
| US Pennsylvania | US | ikev2 | 84.239.41.200 | pennsylvania404 | false |
| US Pennsylvania | US | ikev2 | 84.239.41.168 | pennsylvania405 | false |
| US Pennsylvania | US | ikev2 | 84.239.41.149 | pennsylvania403 | false |
| US Pennsylvania | US | wg | 84.239.41.205 | pennsylvania404 | false |
| US Pennsylvania | US | wg | 84.239.41.162 | pennsylvania405 | false |
| US Pennsylvania | US | wg | 84.239.41.146 | pennsylvania403 | false |
| US Pennsylvania | US | ovpnudp | 84.239.41.207 | pennsylvania404 | true |
| US Pennsylvania | US | ovpnudp | 84.239.41.164 | pennsylvania405 | true |
| US Pennsylvania | US | ovpnudp | 84.239.41.143 | pennsylvania403 | true |
| US Pennsylvania | US | ovpntcp | 84.239.41.192 | pennsylvania404 | true |
| US Pennsylvania | US | ovpntcp | 84.239.41.158 | pennsylvania405 | true |
| US Pennsylvania | US | ovpntcp | 84.239.41.132 | pennsylvania403 | true |
| US Montana | US | meta | 84.239.47.129 | montana402 | false |
| US Montana | US | ovpntcp | 84.239.47.144 | montana402 | true |
| US Montana | US | ikev2 | 84.239.47.135 | montana402 | false |
| US Montana | US | ovpnudp | 84.239.47.141 | montana402 | true |
| US Montana | US | wg | 84.239.47.132 | montana402 | false |
| Luxembourg | LU | ikev2 | 37.46.113.179 | luxembourg412 | false |
| Luxembourg | LU | ikev2 | 37.46.113.210 | luxembourg410 | false |
| Luxembourg | LU | ikev2 | 37.46.113.125 | luxembourg413 | false |
| Luxembourg | LU | ovpntcp | 37.46.113.181 | luxembourg412 | true |
| Luxembourg | LU | ovpntcp | 37.46.113.199 | luxembourg410 | true |
| Luxembourg | LU | ovpntcp | 37.46.113.151 | luxembourg413 | true |
| Luxembourg | LU | wg | 37.46.113.171 | luxembourg412 | false |
| Luxembourg | LU | wg | 37.46.113.212 | luxembourg410 | false |
| Luxembourg | LU | wg | 37.46.113.141 | luxembourg413 | false |
| Luxembourg | LU | ovpnudp | 37.46.113.163 | luxembourg412 | true |
| Luxembourg | LU | ovpnudp | 37.46.113.218 | luxembourg410 | true |
| Luxembourg | LU | ovpnudp | 37.46.113.151 | luxembourg413 | true |
| Luxembourg | LU | meta | 37.46.113.153 | luxembourg412 | false |
| Luxembourg | LU | meta | 37.46.113.191 | luxembourg410 | false |
| Luxembourg | LU | meta | 37.46.113.121 | luxembourg413 | false |
| Bangladesh | BD | ovpnudp | 64.64.112.145 | bangladesh404 | true |
| Bangladesh | BD | ovpntcp | 64.64.112.147 | bangladesh404 | true |
| Bangladesh | BD | wg | 64.64.112.159 | bangladesh404 | false |
| Bangladesh | BD | meta | 64.64.112.128 | bangladesh404 | false |
| Bangladesh | BD | ikev2 | 64.64.112.133 | bangladesh404 | false |
| US Idaho | US | wg | 84.239.12.142 | idaho402 | false |
| US Idaho | US | ovpntcp | 84.239.12.150 | idaho402 | true |
| US Idaho | US | meta | 84.239.12.129 | idaho402 | false |
| US Idaho | US | ikev2 | 84.239.12.148 | idaho402 | false |
| US Idaho | US | ovpnudp | 84.239.12.145 | idaho402 | true |
| Macao | MO | ovpntcp | 84.252.92.27 | macau404 | true |
| Macao | MO | ovpntcp | 84.252.92.10 | macau403 | true |
| Macao | MO | wg | 84.252.92.29 | macau404 | false |
| Macao | MO | wg | 84.252.92.12 | macau403 | false |
| Macao | MO | ikev2 | 84.252.92.23 | macau404 | false |
| Macao | MO | ikev2 | 84.252.92.4 | macau403 | false |
| Macao | MO | meta | 84.252.92.16 | macau404 | false |
| Macao | MO | meta | 84.252.92.2 | macau403 | false |
| Macao | MO | ovpnudp | 84.252.92.24 | macau404 | true |
| Macao | MO | ovpnudp | 84.252.92.9 | macau403 | true |
| DK Streaming Optimized | DK | ikev2 | 188.126.94.57 | copenhagen405 | false |
| DK Streaming Optimized | DK | wg | 188.126.94.48 | copenhagen405 | false |
| DK Streaming Optimized | DK | ovpntcp | 188.126.94.61 | copenhagen405 | true |
| DK Streaming Optimized | DK | ovpnudp | 188.126.94.56 | copenhagen405 | true |
| DK Streaming Optimized | DK | meta | 188.126.94.34 | copenhagen405 | false |
| US Silicon Valley | US | meta | 191.96.255.143 | siliconvalley417 | false |
| US Silicon Valley | US | meta | 102.129.232.3 | siliconvalley401 | false |
| US Silicon Valley | US | meta | 191.96.255.96 | siliconvalley416 | false |
| US Silicon Valley | US | ikev2 | 191.96.255.148 | siliconvalley417 | false |
| US Silicon Valley | US | ikev2 | 102.129.232.23 | siliconvalley401 | false |
| US Silicon Valley | US | ikev2 | 191.96.255.129 | siliconvalley416 | false |
| US Silicon Valley | US | ovpnudp | 191.96.255.150 | siliconvalley417 | true |
| US Silicon Valley | US | ovpnudp | 102.129.232.46 | siliconvalley401 | true |
| US Silicon Valley | US | ovpnudp | 191.96.255.101 | siliconvalley416 | true |
| US Silicon Valley | US | wg | 191.96.255.185 | siliconvalley417 | false |
| US Silicon Valley | US | wg | 102.129.232.47 | siliconvalley401 | false |
| US Silicon Valley | US | wg | 191.96.255.141 | siliconvalley416 | false |
| US Silicon Valley | US | ovpntcp | 191.96.255.165 | siliconvalley417 | true |
| US Silicon Valley | US | ovpntcp | 102.129.232.47 | siliconvalley401 | true |
| US Silicon Valley | US | ovpntcp | 191.96.255.131 | siliconvalley416 | true |
| US Mississippi | US | meta | 84.239.31.129 | mississippi402 | false |
| US Mississippi | US | ovpntcp | 84.239.31.143 | mississippi402 | true |
| US Mississippi | US | ikev2 | 84.239.31.142 | mississippi402 | false |
| US Mississippi | US | ovpnudp | 84.239.31.139 | mississippi402 | true |
| US Mississippi | US | wg | 84.239.31.140 | mississippi402 | false |
| Nepal | NP | ikev2 | 84.247.97.6 | kathmandu401 | false |
| Nepal | NP | wg | 84.247.97.6 | kathmandu401 | false |
| Nepal | NP | ovpnudp | 84.247.97.12 | kathmandu401 | true |
| Nepal | NP | meta | 84.247.97.2 | kathmandu401 | false |
| Nepal | NP | ovpntcp | 84.247.97.7 | kathmandu401 | true |
| US Ohio | US | ikev2 | 84.239.27.159 | ohio404 | false |
| US Ohio | US | ikev2 | 84.239.27.130 | ohio403 | false |
| US Ohio | US | meta | 84.239.27.150 | ohio404 | false |
| US Ohio | US | meta | 84.239.27.129 | ohio403 | false |
| US Ohio | US | wg | 84.239.27.163 | ohio404 | false |
| US Ohio | US | wg | 84.239.27.143 | ohio403 | false |
| US Ohio | US | ovpnudp | 84.239.27.170 | ohio404 | true |
| US Ohio | US | ovpnudp | 84.239.27.131 | ohio403 | true |
| US Ohio | US | ovpntcp | 84.239.27.168 | ohio404 | true |
| US Ohio | US | ovpntcp | 84.239.27.142 | ohio403 | true |
| US Maine | US | ovpnudp | 84.239.37.14 | maine402 | true |
| US Maine | US | wg | 84.239.37.5 | maine402 | false |
| US Maine | US | ovpntcp | 84.239.37.13 | maine402 | true |
| US Maine | US | meta | 84.239.37.2 | maine402 | false |
| US Maine | US | ikev2 | 84.239.37.13 | maine402 | false |
| US Oklahoma | US | wg | 84.239.33.145 | oklahoma402 | false |
| US Oklahoma | US | meta | 84.239.33.129 | oklahoma402 | false |
| US Oklahoma | US | ikev2 | 84.239.33.134 | oklahoma402 | false |
| US Oklahoma | US | ovpntcp | 84.239.33.144 | oklahoma402 | true |
| US Oklahoma | US | ovpnudp | 84.239.33.134 | oklahoma402 | true |
| Sri Lanka | LK | ovpntcp | 95.181.239.23 | srilanka404 | true |
| Sri Lanka | LK | ikev2 | 95.181.239.17 | srilanka404 | false |
| Sri Lanka | LK | ovpnudp | 95.181.239.21 | srilanka404 | true |
| Sri Lanka | LK | meta | 95.181.239.14 | srilanka404 | false |
| Sri Lanka | LK | wg | 95.181.239.23 | srilanka404 | false |
| US North Carolina | US | ovpnudp | 84.239.7.8 | northcarolina402 | true |
| US North Carolina | US | wg | 84.239.7.9 | northcarolina402 | false |
| US North Carolina | US | ikev2 | 84.239.7.10 | northcarolina402 | false |
| US North Carolina | US | meta | 84.239.7.1 | northcarolina402 | false |
| US North Carolina | US | ovpntcp | 84.239.7.9 | northcarolina402 | true |
| FI Streaming Optimized | FI | ovpnudp | 188.126.89.7 | helsinki401 | true |
| FI Streaming Optimized | FI | meta | 188.126.89.2 | helsinki401 | false |
| FI Streaming Optimized | FI | ikev2 | 188.126.89.24 | helsinki401 | false |
| FI Streaming Optimized | FI | ovpntcp | 188.126.89.7 | helsinki401 | true |
| FI Streaming Optimized | FI | wg | 188.126.89.21 | helsinki401 | false |
| SE Streaming Optimized | SE | wg | 212.112.19.27 | stockholm407 | false |
| SE Streaming Optimized | SE | meta | 212.112.19.18 | stockholm407 | false |
| SE Streaming Optimized | SE | ikev2 | 212.112.19.24 | stockholm407 | false |
| SE Streaming Optimized | SE | ovpntcp | 212.112.19.28 | stockholm407 | true |
| SE Streaming Optimized | SE | ovpnudp | 212.112.19.25 | stockholm407 | true |
| US North Dakota | US | ovpnudp | 84.239.48.3 | northdakota402 | true |
| US North Dakota | US | ikev2 | 84.239.48.4 | northdakota402 | false |
| US North Dakota | US | meta | 84.239.48.1 | northdakota402 | false |
| US North Dakota | US | wg | 84.239.48.9 | northdakota402 | false |
| US North Dakota | US | ovpntcp | 84.239.48.17 | northdakota402 | true |
| US Wyoming | US | ikev2 | 84.239.50.137 | wyoming402 | false |
| US Wyoming | US | meta | 84.239.50.129 | wyoming402 | false |
| US Wyoming | US | ovpnudp | 84.239.50.133 | wyoming402 | true |
| US Wyoming | US | wg | 84.239.50.143 | wyoming402 | false |
| US Wyoming | US | ovpntcp | 84.239.50.139 | wyoming402 | true |
| Uruguay | UY | ovpntcp | 45.154.154.38 | uruguay402 | true |
| Uruguay | UY | ovpntcp | 45.154.154.17 | uruguay401 | true |
| Uruguay | UY | wg | 45.154.154.58 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | wg | 45.154.154.14 | uruguay401 | false |
| Uruguay | UY | ovpnudp | 45.154.154.40 | uruguay402 | true |
| Uruguay | UY | ovpnudp | 45.154.154.21 | uruguay401 | true |
| Uruguay | UY | ikev2 | 45.154.154.46 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | ikev2 | 45.154.154.26 | uruguay401 | false |
| Uruguay | UY | meta | 45.154.154.31 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | meta | 45.154.154.2 | uruguay401 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 191.101.61.222 | lasvegas429 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 212.32.50.28 | lasvegas419 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 212.32.50.178 | lasvegas423 | false |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 191.101.61.199 | lasvegas429 | true |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 212.32.50.39 | lasvegas419 | true |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 212.32.50.192 | lasvegas423 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 191.101.61.219 | lasvegas429 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 212.32.50.17 | lasvegas419 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 212.32.50.185 | lasvegas423 | true |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 191.101.61.197 | lasvegas429 | false |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 212.32.50.20 | lasvegas419 | false |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 212.32.50.192 | lasvegas423 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 191.101.61.8 | lasvegas429 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 212.32.50.2 | lasvegas419 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 212.32.50.7 | lasvegas423 | false |
| US Texas | US | ovpnudp | 156.146.39.3 | dallas425 | true |
| US Texas | US | ovpnudp | 102.129.234.77 | dallas411 | true |
| US Texas | US | ovpnudp | 156.146.39.181 | dallas445 | true |
| US Texas | US | ovpntcp | 156.146.39.27 | dallas425 | true |
| US Texas | US | ovpntcp | 102.129.234.61 | dallas411 | true |
| US Texas | US | ovpntcp | 156.146.39.162 | dallas445 | true |
| US Texas | US | ikev2 | 156.146.39.12 | dallas425 | false |
| US Texas | US | ikev2 | 102.129.234.88 | dallas411 | false |
| US Texas | US | ikev2 | 156.146.39.178 | dallas445 | false |
| US Texas | US | meta | 156.146.39.1 | dallas425 | false |
| US Texas | US | meta | 102.129.234.50 | dallas411 | false |
| US Texas | US | meta | 156.146.39.160 | dallas445 | false |
| US Texas | US | wg | 156.146.39.28 | dallas425 | false |
| US Texas | US | wg | 102.129.234.54 | dallas411 | false |
| US Texas | US | wg | 156.146.39.161 | dallas445 | false |
| US Oregon | US | ovpntcp | 84.239.48.142 | oregon402 | true |
| US Oregon | US | ikev2 | 84.239.48.135 | oregon402 | false |
| US Oregon | US | ovpnudp | 84.239.48.131 | oregon402 | true |
| US Oregon | US | meta | 84.239.48.129 | oregon402 | false |
| US Oregon | US | wg | 84.239.48.145 | oregon402 | false |
| Andorra | AD | ovpntcp | 173.239.217.152 | andorra407 | true |
| Andorra | AD | ovpntcp | 173.239.217.135 | andorra406 | true |
| Andorra | AD | ikev2 | 173.239.217.162 | andorra407 | false |
| Andorra | AD | ikev2 | 173.239.217.141 | andorra406 | false |
| Andorra | AD | ovpnudp | 173.239.217.156 | andorra407 | true |
| Andorra | AD | ovpnudp | 173.239.217.141 | andorra406 | true |
| Andorra | AD | wg | 173.239.217.166 | andorra407 | false |
| Andorra | AD | wg | 173.239.217.174 | andorra406 | false |
| Andorra | AD | meta | 173.239.217.142 | andorra407 | false |
| Andorra | AD | meta | 173.239.217.128 | andorra406 | false |
| Armenia | AM | ovpnudp | 185.253.160.24 | armenia404 | true |
| Armenia | AM | ovpnudp | 185.253.160.6 | armenia403 | true |
| Armenia | AM | ikev2 | 185.253.160.18 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | ikev2 | 185.253.160.10 | armenia403 | false |
| Armenia | AM | meta | 185.253.160.15 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | meta | 185.253.160.2 | armenia403 | false |
| Armenia | AM | ovpntcp | 185.253.160.24 | armenia404 | true |
| Armenia | AM | ovpntcp | 185.253.160.5 | armenia403 | true |
| Armenia | AM | wg | 185.253.160.20 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | wg | 185.253.160.12 | armenia403 | false |
| US Kansas | US | ikev2 | 84.239.31.3 | kansas402 | false |
| US Kansas | US | meta | 84.239.31.1 | kansas402 | false |
| US Kansas | US | wg | 84.239.31.6 | kansas402 | false |
| US Kansas | US | ovpnudp | 84.239.31.13 | kansas402 | true |
| US Kansas | US | ovpntcp | 84.239.31.12 | kansas402 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | meta | 154.47.21.134 | amsterdam404 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | meta | 154.47.21.141 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ikev2 | 158.173.3.243 | amsterdam404 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ikev2 | 158.173.21.15 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | wg | 158.173.3.228 | amsterdam404 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | wg | 158.173.21.24 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpntcp | 158.173.3.228 | amsterdam404 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpntcp | 158.173.21.25 | amsterdam405 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpnudp | 158.173.3.233 | amsterdam404 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpnudp | 158.173.21.17 | amsterdam405 | true |
| US Wisconsin | US | ikev2 | 84.239.27.5 | wisconsin402 | false |
| US Wisconsin | US | ikev2 | 84.239.27.39 | wisconsin403 | false |
| US Wisconsin | US | wg | 84.239.27.3 | wisconsin402 | false |
| US Wisconsin | US | wg | 84.239.27.29 | wisconsin403 | false |
| US Wisconsin | US | meta | 84.239.27.1 | wisconsin402 | false |
| US Wisconsin | US | meta | 84.239.27.22 | wisconsin403 | false |
| US Wisconsin | US | ovpntcp | 84.239.27.17 | wisconsin402 | true |
| US Wisconsin | US | ovpntcp | 84.239.27.24 | wisconsin403 | true |
| US Wisconsin | US | ovpnudp | 84.239.27.11 | wisconsin402 | true |
| US Wisconsin | US | ovpnudp | 84.239.27.35 | wisconsin403 | true |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.36 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.61 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.22 | costarica401 | false |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.34 | costarica402 | true |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.61 | costarica403 | true |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.22 | costarica401 | true |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.38 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.60 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.16 | costarica401 | false |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.38 | costarica402 | true |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.64 | costarica403 | true |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.25 | costarica401 | true |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.28 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.53 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.15 | costarica401 | false |
| US New Mexico | US | meta | 84.239.33.1 | newmexico402 | false |
| US New Mexico | US | ovpnudp | 84.239.33.6 | newmexico402 | true |
| US New Mexico | US | wg | 84.239.33.9 | newmexico402 | false |
| US New Mexico | US | ikev2 | 84.239.33.19 | newmexico402 | false |
| US New Mexico | US | ovpntcp | 84.239.33.3 | newmexico402 | true |
| US East | US | ikev2 | 151.241.122.57 | newjersey426 | false |
| US East | US | ikev2 | 151.241.122.133 | newjersey429 | false |
| US East | US | ikev2 | 151.241.122.78 | newjersey427 | false |
| US East | US | meta | 151.241.122.3 | newjersey426 | false |
| US East | US | meta | 151.241.122.6 | newjersey429 | false |
| US East | US | meta | 151.241.122.4 | newjersey427 | false |
| US East | US | wg | 151.241.122.58 | newjersey426 | false |
| US East | US | wg | 151.241.122.159 | newjersey429 | false |
| US East | US | wg | 151.241.122.98 | newjersey427 | false |
| US East | US | ovpntcp | 151.241.122.60 | newjersey426 | true |
| US East | US | ovpntcp | 151.241.122.150 | newjersey429 | true |
| US East | US | ovpntcp | 151.241.122.71 | newjersey427 | true |
| US East | US | ovpnudp | 151.241.122.61 | newjersey426 | true |
| US East | US | ovpnudp | 151.241.122.150 | newjersey429 | true |
| US East | US | ovpnudp | 151.241.122.97 | newjersey427 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 181.41.202.198 | vancouver434 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 89.149.52.95 | vancouver428 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 212.56.52.115 | vancouver435 | true |
| CA Vancouver | CA | wg | 181.41.202.201 | vancouver434 | false |
| CA Vancouver | CA | wg | 89.149.52.79 | vancouver428 | false |
| CA Vancouver | CA | wg | 212.56.52.109 | vancouver435 | false |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 181.41.202.212 | vancouver434 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 89.149.52.96 | vancouver428 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 212.56.52.102 | vancouver435 | true |
