Com sólida formação acadêmica em tecnologia, incluindo Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pós-graduações em Segurança da Informação e Data Science & Big Data, e MBA em Inteligência Artificial, atuo como desenvolvedor com foco em soluções inteligentes e seguras.
Minha experiência integra desenvolvimento de software, análise de dados e cibersegurança, com ênfase na criação de soluções robustas para identificação de vulnerabilidades, monitoramento e tomada de decisão orientada por dados.
A combinação entre Inteligência Artificial e Data Science amplia minha capacidade de atuar de forma estratégica, aplicando tecnologia para gerar valor real, eficiência operacional e fortalecimento da segurança organizacional.
Busco oportunidades desafiadoras onde possa aplicar conhecimentos técnicos e visão analítica para impulsionar a transformação digital e elevar o nível de maturidade tecnológica das organizações.
|
Meus projetos demonstram a aplicação prática de conceitos de cibersegurança e desenvolvimento de ferramentas:
| Projeto | Habilidade Demonstrada | Link |
|---|---|---|
| Port Scanner | Proficiência em programação de rede e análise de protocolos para identificação de vulnerabilidades. | Port-Scanner |
| Subdomain Enumerator | Framework avançado de enumeração de subdomínios com técnicas ativas e passivas, DoH, APIs de Recon, paralelismo, dashboard HTML e logging estruturado. | Subdomain-Enumerator |
| Whois-ip-recon | Ferramenta de reconhecimento passivo que agrega informações de Whois, inteligência de IP e dados OSINT. | whois-ip-recon |
| Projeto | Habilidade Demonstrada | Link |
|---|---|---|
| Passcheck-pro | Ferramenta de segurança para análise avançada de senhas. Utiliza múltiplas heurísticas (entropia, padrões de teclado, contexto pessoal) para fornecer feedback a. | passcheck-pro |
| Projeto | Habilidade Demonstrada | Link |
|---|---|---|
| Esteganografia | Aplicação de técnicas de criptografia e ocultação de dados (Segurança da Informação). | Esteganografia |
| CTF-Tools-Educacional | Conhecimento em diversas disciplinas de CTF, como forense e web exploitation. | CTF-Tools-Educacional |
| PyKeyMonitor | Desenvolvimento de ferramenta de monitoramento e análise forense (keylogger ético) em Python. | PyKeyMonitor |
| Firewall-Detector | Ferramenta de segurança de rede que analisa o comportamento de pacotes para detectar a presença de firewalls. | Firewall-Detector |










