|
275 | 275 | "id": "17aa9189-8f3a-4f56-95cb-4f4f3231fd7d", |
276 | 276 | "metadata": {}, |
277 | 277 | "source": [ |
278 | | - "**練習1** \n", |
279 | | - "数値 `x` が与えられるとき、`x` が負のときのみ `\"負の値\"` と `print` するコードを作成しなさい。\n", |
280 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-1\" target=\"_blank\">\n", |
281 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
282 | | - "</a>" |
283 | | - ] |
284 | | - }, |
285 | | - { |
286 | | - "cell_type": "code", |
287 | | - "execution_count": null, |
288 | | - "id": "1c3abb17-6081-4a3b-8891-15cab2a3d26b", |
289 | | - "metadata": {}, |
290 | | - "outputs": [], |
291 | | - "source": [ |
292 | | - "# xの一例\n", |
293 | | - "x = -1\n", |
294 | | - "\n", |
295 | | - "# 以下にコードを作成し、以下の部分のみ提出する\n" |
| 278 | + "**練習1** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
296 | 279 | ] |
297 | 280 | }, |
298 | 281 | { |
299 | 282 | "cell_type": "markdown", |
300 | 283 | "id": "19662770", |
301 | 284 | "metadata": {}, |
302 | 285 | "source": [ |
303 | | - "**練習2** \n", |
304 | | - "整数 `x` が与えられるとき、`x` が0のときのみ `\"zero\"` と `print` するコードを作成しなさい。\n", |
305 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-2\" target=\"_blank\">\n", |
306 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
307 | | - "</a>" |
308 | | - ] |
309 | | - }, |
310 | | - { |
311 | | - "cell_type": "code", |
312 | | - "execution_count": null, |
313 | | - "id": "49ab4a91", |
314 | | - "metadata": {}, |
315 | | - "outputs": [], |
316 | | - "source": [ |
317 | | - "# xの一例\n", |
318 | | - "x = -1\n", |
319 | | - "\n", |
320 | | - "# 以下にコードを作成し、以下の部分のみ提出する" |
| 286 | + "**練習2** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
321 | 287 | ] |
322 | 288 | }, |
323 | 289 | { |
324 | 290 | "cell_type": "markdown", |
325 | 291 | "id": "bc04a038", |
326 | 292 | "metadata": {}, |
327 | 293 | "source": [ |
328 | | - "**練習3** \n", |
329 | | - "整数 `x` が与えられるとき、`x` が偶数のときのみ `\"偶数\"` と `print` するコードを作成しなさい。\n", |
330 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-3\" target=\"_blank\">\n", |
331 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
332 | | - "</a> \n", |
333 | | - "<font color=cornflowerblue>ヒント: 2で割った余りが0かどうかで判定できる。</font>" |
334 | | - ] |
335 | | - }, |
336 | | - { |
337 | | - "cell_type": "code", |
338 | | - "execution_count": null, |
339 | | - "id": "ac2df8d0", |
340 | | - "metadata": {}, |
341 | | - "outputs": [], |
342 | | - "source": [ |
343 | | - "# xの一例\n", |
344 | | - "x = 2\n", |
345 | | - "\n", |
346 | | - "# 以下にコードを作成し、以下の部分のみ提出する\n" |
| 294 | + "**練習3** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
347 | 295 | ] |
348 | 296 | }, |
349 | 297 | { |
|
474 | 422 | "id": "646ab215", |
475 | 423 | "metadata": {}, |
476 | 424 | "source": [ |
477 | | - "**練習4** \n", |
478 | | - "数値 `x` が与えられる。`x` が正の値のとき `\"正の値\"` 、そうでないとき `\"0以下の値\"` と `print` するコードを作成しなさい。\n", |
479 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-4\" target=\"_blank\">\n", |
480 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
481 | | - "</a>" |
482 | | - ] |
483 | | - }, |
484 | | - { |
485 | | - "cell_type": "code", |
486 | | - "execution_count": null, |
487 | | - "id": "78bf3aba-cd63-4fbf-b7f2-90cc5792072b", |
488 | | - "metadata": {}, |
489 | | - "outputs": [], |
490 | | - "source": [ |
491 | | - "# xの一例\n", |
492 | | - "x = 0\n", |
493 | | - "\n", |
494 | | - "# 以下にコードを作成し、以下の部分のみ提出する\n" |
| 425 | + "**練習4** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
495 | 426 | ] |
496 | 427 | }, |
497 | 428 | { |
498 | 429 | "cell_type": "markdown", |
499 | 430 | "id": "b939cae9", |
500 | 431 | "metadata": {}, |
501 | 432 | "source": [ |
502 | | - "**練習5** \n", |
503 | | - "正の整数 `x` が与えられる。`x` が1桁の整数(つまり1〜9)のとき `\"1桁\"`、2桁の整数(つまり10〜99)のとき `\"2桁\"`、3桁以上の整数(つまり100〜)のとき `\"3桁以上\"` と `print` するコードを作成しなさい。\n", |
504 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-5\" target=\"_blank\">\n", |
505 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
506 | | - "</a>" |
| 433 | + "**練習5** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
507 | 434 | ] |
508 | 435 | }, |
509 | 436 | { |
|
645 | 572 | "id": "626f2a6c", |
646 | 573 | "metadata": {}, |
647 | 574 | "source": [ |
648 | | - "**練習6** \n", |
649 | | - "天気を表す文字列 `weather` と気温を表す整数 `temp` が与えられるとき、以下の条件にもとづいて適切なメッセージを `print` するコードを作成しなさい。\n", |
650 | | - "<a href=\"https://code-judge-system.vercel.app/?&id=5-6\" target=\"_blank\">\n", |
651 | | - "<img src=\"./_images/launch.svg\" style=\"width: 20px; height: 20px;\">\n", |
652 | | - "</a>\n", |
653 | | - "\n", |
654 | | - "- `weather` が `\"晴れ\"` かつ `temp` が25以上なら `\"暑い日ですね\"`\n", |
655 | | - "- `weather` が `\"晴れ\"` かつ `temp` が25未満なら `\"快適な日ですね\"`\n", |
656 | | - "- `weather` が `\"雨\"` なら`\"傘を持っていきましょう\"`\n", |
657 | | - "\n", |
658 | | - "<font color=cornflowerblue>ヒント: `weather` が `\"晴れ\"` かどうかを判定する条件式は `weather == \"晴れ\"` と書ける。</font>" |
659 | | - ] |
660 | | - }, |
661 | | - { |
662 | | - "cell_type": "code", |
663 | | - "execution_count": null, |
664 | | - "id": "6a48ff14", |
665 | | - "metadata": {}, |
666 | | - "outputs": [], |
667 | | - "source": [ |
668 | | - "# weather, tempの一例\n", |
669 | | - "weather = \"晴れ\"\n", |
670 | | - "temp = 17\n", |
671 | | - "\n", |
672 | | - "# 以下にコードを作成し、以下の部分のみ提出する\n" |
| 575 | + "**練習6** ※ 授業テキストから自動採点サイトを開いて取り組んでください" |
673 | 576 | ] |
674 | 577 | } |
675 | 578 | ], |
|
0 commit comments