Commit ac823b9
committed
Rename
table.shrink() reorder parameter to be more descriptive, handle no-op better1 parent 1b7bc9f commit ac823b9
4 files changed
Lines changed: 49 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1063 | 1063 | | |
1064 | 1064 | | |
1065 | 1065 | | |
1066 | | - | |
| 1066 | + | |
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
1071 | 1071 | | |
1072 | 1072 | | |
1073 | 1073 | | |
| |||
1098 | 1098 | | |
1099 | 1099 | | |
1100 | 1100 | | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
1103 | 1103 | | |
1104 | 1104 | | |
1105 | 1105 | | |
| |||
1108 | 1108 | | |
1109 | 1109 | | |
1110 | 1110 | | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
1115 | 1115 | | |
1116 | 1116 | | |
1117 | | - | |
| 1117 | + | |
1118 | 1118 | | |
1119 | 1119 | | |
1120 | 1120 | | |
1121 | 1121 | | |
1122 | 1122 | | |
1123 | 1123 | | |
1124 | | - | |
1125 | | - | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
1126 | 1132 | | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
1127 | 1140 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
865 | 865 | | |
866 | 866 | | |
867 | 867 | | |
868 | | - | |
869 | | - | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
870 | 870 | | |
871 | 871 | | |
872 | 872 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
175 | 189 | | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
| |||
218 | 232 | | |
219 | 233 | | |
220 | 234 | | |
221 | | - | |
| 235 | + | |
222 | 236 | | |
223 | 237 | | |
224 | 238 | | |
225 | 239 | | |
226 | 240 | | |
227 | 241 | | |
228 | | - | |
| 242 | + | |
229 | 243 | | |
230 | 244 | | |
231 | 245 | | |
232 | 246 | | |
233 | | - | |
| 247 | + | |
234 | 248 | | |
235 | 249 | | |
236 | 250 | | |
| |||
239 | 253 | | |
240 | 254 | | |
241 | 255 | | |
242 | | - | |
| 256 | + | |
243 | 257 | | |
244 | | - | |
| 258 | + | |
245 | 259 | | |
246 | 260 | | |
247 | 261 | | |
248 | 262 | | |
249 | 263 | | |
250 | 264 | | |
251 | 265 | | |
252 | | - | |
| 266 | + | |
253 | 267 | | |
254 | 268 | | |
255 | 269 | | |
| |||
0 commit comments