Commit 2d6536a
committed
Also apply brightness mods to dynamic geometry
1 parent 88b1f3b commit 2d6536a
File tree
3 files changed
+51
-58
lines changed- src
- engine
- game_logic
3 files changed
+51
-58
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | | - | |
291 | | - | |
| 290 | + | |
292 | 291 | | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | 292 | | |
303 | | - | |
304 | 293 | | |
305 | 294 | | |
306 | 295 | | |
307 | 296 | | |
308 | 297 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 298 | + | |
311 | 299 | | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | 300 | | |
322 | | - | |
323 | 301 | | |
324 | 302 | | |
325 | 303 | | |
| |||
419 | 397 | | |
420 | 398 | | |
421 | 399 | | |
422 | | - | |
423 | | - | |
| 400 | + | |
424 | 401 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
| 402 | + | |
434 | 403 | | |
435 | 404 | | |
436 | 405 | | |
437 | 406 | | |
438 | 407 | | |
439 | | - | |
440 | 408 | | |
441 | 409 | | |
442 | 410 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 114 | + | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 117 | + | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
123 | 120 | | |
| |||
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
146 | 143 | | |
147 | | - | |
| 144 | + | |
148 | 145 | | |
149 | 146 | | |
150 | 147 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
255 | 276 | | |
256 | 277 | | |
257 | 278 | | |
| |||
990 | 1011 | | |
991 | 1012 | | |
992 | 1013 | | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
993 | 1016 | | |
994 | | - | |
995 | | - | |
996 | | - | |
| 1017 | + | |
997 | 1018 | | |
998 | 1019 | | |
999 | 1020 | | |
| |||
1010 | 1031 | | |
1011 | 1032 | | |
1012 | 1033 | | |
1013 | | - | |
1014 | | - | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
1019 | 1043 | | |
1020 | 1044 | | |
1021 | 1045 | | |
1022 | 1046 | | |
1023 | 1047 | | |
1024 | 1048 | | |
1025 | 1049 | | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
1032 | 1060 | | |
1033 | 1061 | | |
1034 | 1062 | | |
| |||
0 commit comments