Commit f089f63
PBR Megafix (#2656)
* improve PBR
* Update jme3-examples/src/main/java/jme3test/light/pbr/TestPBRSimple.java
Co-authored-by: gemini-code-assist[bot] <176961590+gemini-code-assist[bot]@users.noreply.github.com>
* fixes
* disable tangent test
* force mipmap generation
* revert mipmap generation in envbaking
* Revert "revert mipmap generation in envbaking"
This reverts commit 4238339.
* force mipmap generation
* Revert "force mipmap generation"
This reverts commit 8f72617.
* Reapply "revert mipmap generation in envbaking"
This reverts commit c39e790.
* fix
* update tests
* fix merge conflict
---------
Co-authored-by: gemini-code-assist[bot] <176961590+gemini-code-assist[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 41c6ef4 commit f089f63
19 files changed
Lines changed: 530 additions & 186 deletions
File tree
- jme3-core/src
- main
- java/com/jme3
- environment/baker
- util/mikktspace
- resources/Common
- IBL
- ShaderLib
- module/pbrlighting
- test/java/com/jme3/util
- jme3-examples/src/main/java/jme3test/light/pbr
- jme3-screenshot-tests/src/test/resources
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
122 | 136 | | |
123 | 137 | | |
124 | 138 | | |
| |||
171 | 185 | | |
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | | - | |
| 188 | + | |
175 | 189 | | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
| |||
187 | 201 | | |
188 | 202 | | |
189 | 203 | | |
190 | | - | |
| 204 | + | |
191 | 205 | | |
192 | 206 | | |
193 | 207 | | |
| |||
293 | 307 | | |
294 | 308 | | |
295 | 309 | | |
296 | | - | |
| 310 | + | |
Lines changed: 17 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
112 | 126 | | |
113 | 127 | | |
114 | 128 | | |
| |||
161 | 175 | | |
162 | 176 | | |
163 | 177 | | |
164 | | - | |
| 178 | + | |
165 | 179 | | |
166 | 180 | | |
167 | 181 | | |
| |||
177 | 191 | | |
178 | 192 | | |
179 | 193 | | |
180 | | - | |
| 194 | + | |
181 | 195 | | |
182 | 196 | | |
183 | 197 | | |
| |||
207 | 221 | | |
208 | 222 | | |
209 | 223 | | |
210 | | - | |
| 224 | + | |
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
154 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
| |||
614 | 617 | | |
615 | 618 | | |
616 | 619 | | |
| 620 | + | |
617 | 621 | | |
618 | 622 | | |
619 | 623 | | |
| |||
662 | 666 | | |
663 | 667 | | |
664 | 668 | | |
| 669 | + | |
665 | 670 | | |
666 | 671 | | |
667 | 672 | | |
| |||
1368 | 1373 | | |
1369 | 1374 | | |
1370 | 1375 | | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
1371 | 1379 | | |
1372 | 1380 | | |
1373 | 1381 | | |
| |||
1382 | 1390 | | |
1383 | 1391 | | |
1384 | 1392 | | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
1385 | 1396 | | |
1386 | 1397 | | |
1387 | 1398 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | | - | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | 93 | | |
99 | 94 | | |
100 | 95 | | |
| |||
113 | 108 | | |
114 | 109 | | |
115 | 110 | | |
116 | | - | |
| 111 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
57 | 70 | | |
58 | | - | |
| 71 | + | |
59 | 72 | | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
63 | 76 | | |
64 | | - | |
| 77 | + | |
65 | 78 | | |
66 | 79 | | |
67 | 80 | | |
68 | 81 | | |
69 | | - | |
| 82 | + | |
70 | 83 | | |
71 | 84 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 85 | + | |
74 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
75 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
76 | 98 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
80 | 102 | | |
81 | 103 | | |
82 | 104 | | |
83 | 105 | | |
84 | 106 | | |
85 | 107 | | |
86 | 108 | | |
87 | | - | |
| 109 | + | |
88 | 110 | | |
89 | 111 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
92 | 114 | | |
93 | 115 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
Lines changed: 29 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
| 64 | + | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | | - | |
| 77 | + | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
| |||
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
139 | 150 | | |
140 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
141 | 154 | | |
142 | 155 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
145 | 158 | | |
146 | 159 | | |
147 | 160 | | |
148 | 161 | | |
149 | 162 | | |
150 | 163 | | |
151 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
152 | 168 | | |
153 | 169 | | |
154 | | - | |
| 170 | + | |
155 | 171 | | |
156 | 172 | | |
157 | 173 | | |
| |||
242 | 258 | | |
243 | 259 | | |
244 | 260 | | |
245 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
246 | 264 | | |
247 | 265 | | |
248 | 266 | | |
249 | 267 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| |||
0 commit comments