|
1 | 1 | import * as icons from "@carbon/react/icons"; |
2 | 2 | import { CarbonIconType as IconType } from "@carbon/react/icons"; |
3 | | -import { transform} from "./transformIcon"; |
| 3 | + |
| 4 | +import { transform } from "./transformIcon"; |
4 | 5 |
|
5 | 6 | const canonicalIcons = { |
6 | 7 | "application-activities": icons.Activity, |
@@ -73,6 +74,8 @@ const canonicalIcons = { |
73 | 74 | "data-time": icons.Time, |
74 | 75 | "data-datetime": icons.EventSchedule, |
75 | 76 | "data-number": icons.StringInteger, |
| 77 | + "data-sourceschema": icons.PortOutput, |
| 78 | + "data-targetschema": icons.PortInput, |
76 | 79 |
|
77 | 80 | "entity-human": icons.User, |
78 | 81 | "entity-robot": icons.Bot, |
@@ -138,14 +141,16 @@ const canonicalIcons = { |
138 | 141 | "navigation-up": icons.ArrowUp, |
139 | 142 |
|
140 | 143 | "operation-aggregation": icons.DataCollection, |
| 144 | + "operation-ai-generate": icons.AiGenerate, |
141 | 145 | "operation-autolayout": icons.ChartNetwork, |
142 | 146 | "operation-clear": icons.Close, |
143 | 147 | "operation-commit": icons.Commit, |
144 | 148 | "operation-comparison": icons.Compare, |
145 | 149 | "operation-erase": icons.Erase, |
| 150 | + "operation-filter": icons.Filter, |
146 | 151 | "operation-filteredit": icons.FilterEdit, |
147 | 152 | "operation-filterremove": icons.FilterRemove, |
148 | | - "operation-filter": icons.Filter, |
| 153 | + "operation-filterreset": icons.FilterReset, |
149 | 154 | "operation-focus": icons.CenterSquare, |
150 | 155 | "operation-format-codeblock": icons.CodeBlock, |
151 | 156 | "operation-format-text-code": icons.Code, |
@@ -212,6 +217,8 @@ const canonicalIcons = { |
212 | 217 | "toggler-star-filled": icons.StarFilled, |
213 | 218 | "toggler-table": icons.Table, |
214 | 219 | "toggler-tree": icons.TreeViewAlt, |
| 220 | + "toggler-pin-empty": icons.Pin, |
| 221 | + "toggler-pin-filled": icons.PinFilled, |
215 | 222 |
|
216 | 223 | "form-template": icons.Parameter, |
217 | 224 |
|
|
0 commit comments