- 中文文档由英文文档翻译而来,当中文文档内容与英文文档冲突时,以英文文档为准。
- 所有于本文档内给出定义的包括但不限于接口,WebSocket,参数,响应等,可认为是CoinGlass官方提供的内容。
- 而所有未于本文档内给出的内容,CoinGlass均不承诺提供任何支持。
| 文档名 | 描述 |
|---|---|
| introduction_CN.md | CoinGlass API 介绍 |
| authentication_CN.md | CoinGlass API 身份验证 |
| errors-rate-limits_CN.md | 错误码与频率限制 |
| rest-api_CN.md | CoinGlass REST API |
| web-socket-api_CN.md | CoinGlass WebSocket API |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 支持的币种 | Link | Link |
| 支持的交易所 | Link | Link |
| 支持的交易所和交易对 | Link | Link |
| 币种市场列表 | Link | Link |
| 交易对市场列表 | Link | Link |
| 币种涨跌幅 | Link | Link |
| 交易对K线历史 | Link | Link |
| 下架的交易所和交易对 | Link | Link |
| 交易所列表 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 持仓历史(K线) | Link | Link |
| 聚合持仓历史(K线) | Link | Link |
| 聚合稳定币保证金持仓(K线) | Link | Link |
| 聚合币本位保证金持仓(K线) | Link | Link |
| 币种交易所持仓 | Link | Link |
| 币种交易所持仓历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 资金费率历史(K线) | Link | Link |
| 持仓加权资金费率历史(K线) | Link | Link |
| 成交量加权资金费率历史(K线) | Link | Link |
| 币种资金费率-交易所列表 | Link | Link |
| 累计资金费率-交易所列表 | Link | Link |
| 资金费率套利 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对账户多空比历史 | Link | Link |
| 大户账户数多空比历史 | Link | Link |
| 大户持仓多空比历史 | Link | Link |
| 币种主动买卖比 | Link | Link |
| 净持仓 | Link | Link |
| 净持仓(v2) | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对爆仓历史 | Link | Link |
| 币种爆仓历史 | Link | Link |
| 交易所币种爆仓列表 | Link | Link |
| 币种交易所爆仓列表 | Link | Link |
| 爆仓订单 | Link | Link |
| 交易对清算热力图(模型1) | Link | Link |
| 交易对清算热力图(模型2) | Link | Link |
| 交易对清算热力图(模型3) | Link | Link |
| 币种清算热力图(模型1) | Link | Link |
| 币种清算热力图(模型2) | Link | Link |
| 币种清算热力图(模型3) | Link | Link |
| 交易对清算地图 | Link | Link |
| 币种清算地图 | Link | Link |
| 清算最大痛点 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对挂单深度历史(±范围) | Link | Link |
| 币种聚合挂单深度历史(±范围) | Link | Link |
| 订单薄历史(热力图) | Link | Link |
| 大额订单薄 | Link | Link |
| 大额订单薄历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| Hyperliquid 鲸鱼提醒 | Link | Link |
| Hyperliquid 鲸鱼持仓 | Link | Link |
| Hyperliquid 仓位 | Link | Link |
| Hyperliquid 用户仓位 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对主动买卖历史 | Link | Link |
| 币种主动买卖历史 | Link | Link |
| 足迹图历史(90天) | Link | Link |
| 累计成交量差值(CVD) | Link | Link |
| 聚合累计成交量差值(CVD) | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 支持的币种 | Link | Link |
| 支持的交易所和交易对 | Link | Link |
| 币种市场列表 | Link | Link |
| 交易对市场列表 | Link | Link |
| 交易对价格历史(K线) | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对挂单深度历史(±范围) | Link | Link |
| 币种聚合挂单深度历史(±范围) | Link | Link |
| 订单薄历史(热力图) | Link | Link |
| 大额订单薄 | Link | Link |
| 大额订单薄历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易对主动买卖历史 | Link | Link |
| 币种主动买卖历史 | Link | Link |
| 足迹图历史 | Link | Link |
| 累计成交量差值(CVD) | Link | Link |
| 聚合累计成交量差值(CVD) | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 期权最大痛点 | Link | Link |
| 期权相关数据 | Link | Link |
| 交易所持仓历史 | Link | Link |
| 交易所成交量历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易所资产透明度 | Link | Link |
| 交易所余额列表 | Link | Link |
| 交易所余额图表 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 交易所链上转账(ERC-20) | Link | Link |
| 大额转账 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 代币解锁列表 | Link | Link |
| 代币解锁详情 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 比特币ETF列表 | Link | Link |
| 香港ETF流入流出历史 | Link | Link |
| ETF净资产历史 | Link | Link |
| ETF流入流出历史 | Link | Link |
| ETF溢价/折扣历史 | Link | Link |
| 比特币ETF历史 | Link | Link |
| ETF价格历史 | Link | Link |
| 比特币ETF详情 | Link | Link |
| ETF资产管理规模 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 以太坊ETF净资产历史 | Link | Link |
| 以太坊ETF列表 | Link | Link |
| 以太坊ETF流入流出历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 灰度持仓列表 | Link | Link |
| 灰度溢价历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 索拉纳ETF流入流出历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| XRP ETF流入流出历史 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 币种RSI列表 | Link | Link |
| 交易对RSI | Link | Link |
| 移动平均线 (MA) | Link | Link |
| 指数移动平均线 (EMA) | Link | Link |
| 布林带指标 (BOLL) | Link | Link |
| 移动平均收敛发散指标 (MACD) | Link | Link |
| 合约基差 | Link | Link |
| 鲸鱼指数 | Link | Link |
| CGDI 指数 | Link | Link |
| CDRI 指数 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| Coinbase溢价指数 | Link | Link |
| Bitfinex杠杆多空仓位 | Link | Link |
| 借贷利率 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 比特币Ahr999指标 | Link | Link |
| 普尔倍数 | Link | Link |
| 比特币流通量与年产量 | Link | Link |
| Pi循环顶部指示器 | Link | Link |
| 比特币黄金比例乘数 | Link | Link |
| 比特币盈利日期 | Link | Link |
| 比特币彩虹图 | Link | Link |
| 恐惧与贪婪指数 | Link | Link |
| 稳定币市值历史 | Link | Link |
| 比特币泡沫指数 | Link | Link |
| 牛市逃顶信号清单 | Link | Link |
| 两年MA乘数指标 | Link | Link |
| 200周移动平均热力图 | Link | Link |
| 山寨币季节指数 | Link | Link |
| 比特币短期持有者已实现利润率 | Link | Link |
| 比特币长期持有者已实现利润率 | Link | Link |
| 比特币短期持有者平均持仓成本 | Link | Link |
| 比特币长期持有者平均持仓成本 | Link | Link |
| 短期持有者持有比特币数量 | Link | Link |
| 长期持有者持有比特币数量 | Link | Link |
| 比特币 RHODL 比值 | Link | Link |
| 比特币新地址 | Link | Link |
| 比特币活跃地址 | Link | Link |
| 比特币储备风险 | Link | Link |
| 比特币未实现净盈亏 (NUPL) | Link | Link |
| 比特币相关性 | Link | Link |
| 比特币宏观震荡指标(BMO) | Link | Link |
| 期权持仓 vs 合约持仓 | Link | Link |
| 比特币 vs 全球 M2 货币供应增长 | Link | Link |
| 比特币 vs 美国 M2 货币供应增长 | Link | Link |
| 比特币市值占比 | Link | Link |
| 交易所资产透明度证明 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 经济数据 | Link | Link |
| 财经事件 | Link | Link |
| 央行动态 | Link | Link |
| 名称 | github链接 | 文档链接 |
|---|---|---|
| 新闻 | Link | Link |
| 快讯 | Link | Link |
关于 API 和WebSocket方面的最新变动,请参考 更新日志。
- CoinGlass API 支持
- 适合咨询关于 API 或者 Websocket 性能方面的疑问和困扰。
- 可以咨询在文档上面没有的 API 问题。
- CoinGlass API 支持
- 可以提问或者咨询关于 API 或者 Websocket 代码方面问题。