Commit db11be5
[dual-timeline 1/N] Add secondary timeline metadata, root offset ring, and lifecycle management
Introduce the foundational infrastructure for dual-timeline support:
Types (category/mpt/detail/timeline.hpp):
- timeline_id enum (primary/secondary) and NUM_TIMELINES constant
- timeline_compaction_state struct with per-timeline compaction boundary
Metadata (category/mpt/detail/db_metadata.hpp):
- secondary_timeline_header_t carved from future_variables_unused:
version_lower_bound_, next_version_, active_ flag
- Total db_metadata size unchanged (528512 bytes) for backward compat
UpdateAux (trie.hpp, trie.cpp, update_aux.cpp):
- Per-timeline compaction state array (timeline_[NUM_TIMELINES]) with
tl(timeline_id) accessor, replacing bare member fields
- Secondary root offset ring mapped from cnv chunk 0's unused space
(65536 entries, 512KB per copy)
- root_offsets_delegator parameterized on timeline_id
- timeline_active(), get_root_offset_at_version(v, tid),
db_history_{min,max}_version(tid), version_is_valid_ondisk(v, tid)
- Lifecycle: activate_secondary_timeline (initializes compaction from
primary), deactivate_secondary_timeline, promote_secondary_to_primary
Tests:
- db_metadata_test: layout, field offsets, zero-init semantics,
read/write round-trip, memcpy survival, no overlap with consensus
- timeline_test: enum values, default construction, trivial copyability
- update_aux_test: secondary ring mapping, activate/deactivate lifecycle,
ring push/read, promote, per-timeline version queries,
version_is_valid_ondisk per-timeline
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent f81fee5 commit db11be5
File tree
9 files changed
+1111
-67
lines changed- category/mpt
- detail
- test
9 files changed
+1111
-67
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
109 | 152 | | |
110 | 153 | | |
111 | 154 | | |
| |||
235 | 278 | | |
236 | 279 | | |
237 | 280 | | |
| 281 | + | |
238 | 282 | | |
239 | 283 | | |
240 | 284 | | |
| |||
306 | 350 | | |
307 | 351 | | |
308 | 352 | | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
309 | 386 | | |
310 | 387 | | |
311 | 388 | | |
| |||
573 | 650 | | |
574 | 651 | | |
575 | 652 | | |
576 | | - | |
577 | 653 | | |
578 | 654 | | |
579 | 655 | | |
580 | 656 | | |
581 | 657 | | |
582 | 658 | | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
583 | 665 | | |
584 | 666 | | |
585 | 667 | | |
| |||
711 | 793 | | |
712 | 794 | | |
713 | 795 | | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
714 | 803 | | |
715 | 804 | | |
716 | 805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
136 | 160 | | |
137 | 161 | | |
138 | 162 | | |
| |||
210 | 234 | | |
211 | 235 | | |
212 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
213 | 263 | | |
214 | 264 | | |
215 | 265 | | |
| |||
287 | 337 | | |
288 | 338 | | |
289 | 339 | | |
| 340 | + | |
290 | 341 | | |
291 | 342 | | |
292 | 343 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
| |||
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
159 | 176 | | |
160 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
161 | 179 | | |
162 | 180 | | |
163 | 181 | | |
| |||
508 | 526 | | |
509 | 527 | | |
510 | 528 | | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
511 | 532 | | |
512 | 533 | | |
513 | 534 | | |
514 | 535 | | |
515 | 536 | | |
516 | 537 | | |
517 | 538 | | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
518 | 541 | | |
519 | 542 | | |
520 | 543 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
0 commit comments