Commit 2b83c0a
authored
* GEODE-10555: Remediate CVEs
- Add global exclusion of ch.qos.logback to prevent transitive inclusion
- Remediate CVE-2024-12798, CVE-2024-12801, CVE-2025-11226, CVE-2026-1225
- Update expected POM files to reflect dependency changes
- All logging routed through Log4j 2 via log4j-slf4j-impl
* Update geode-server-all expected dependency classpath
Remove logback-classic and logback-core from expected dependencies
* Update assembly integration test expected files
- Remove logback-classic and logback-core from assembly_content.txt
- Remove logback from expected_jars.txt (bundled jars)
- Remove logback from gfsh_dependency_classpath.txt
1 parent 4e93d2c commit 2b83c0a
31 files changed
Lines changed: 939 additions & 317 deletions
File tree
- extensions
- geode-modules-tomcat10/src/test/resources
- geode-modules/src/test/resources
- geode-assembly/src/integrationTest/resources
- geode-common/src/test/resources
- geode-concurrency-test/src/test/resources
- geode-connectors/src/test/resources
- geode-core/src/test/resources
- geode-cq/src/test/resources
- geode-deployment/geode-deployment-legacy/src/test/resources
- geode-dunit/src/test/resources
- geode-gfsh/src/test/resources
- geode-http-service/src/test/resources
- geode-jmh/src/test/resources
- geode-junit/src/test/resources
- geode-log4j/src/test/resources
- geode-logging/src/test/resources
- geode-lucene/src/test/resources
- geode-management/src/test/resources
- geode-membership/src/test/resources
- geode-memcached/src/test/resources
- geode-old-client-support/src/test/resources
- geode-rebalancer/src/test/resources
- geode-serialization/src/test/resources
- geode-server-all/src
- integrationTest/resources
- test/resources
- geode-tcp-server/src/test/resources
- geode-unsafe/src/test/resources
- geode-wan/src/test/resources
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
80 | 92 | | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
| |||
88 | 100 | | |
89 | 101 | | |
90 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
91 | 107 | | |
92 | 108 | | |
93 | 109 | | |
| |||
99 | 115 | | |
100 | 116 | | |
101 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
102 | 122 | | |
103 | 123 | | |
104 | 124 | | |
| |||
110 | 130 | | |
111 | 131 | | |
112 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
113 | 137 | | |
114 | 138 | | |
115 | 139 | | |
| |||
121 | 145 | | |
122 | 146 | | |
123 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
124 | 152 | | |
125 | 153 | | |
126 | 154 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1017 | 1017 | | |
1018 | 1018 | | |
1019 | 1019 | | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | 1020 | | |
1023 | 1021 | | |
1024 | 1022 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| |||
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | | - | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
121 | 120 | | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
| |||
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | | - | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
80 | 92 | | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
80 | 92 | | |
81 | 93 | | |
82 | 94 | | |
| |||
88 | 100 | | |
89 | 101 | | |
90 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
91 | 107 | | |
92 | 108 | | |
93 | 109 | | |
| |||
99 | 115 | | |
100 | 116 | | |
101 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
102 | 122 | | |
103 | 123 | | |
104 | 124 | | |
| |||
110 | 130 | | |
111 | 131 | | |
112 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
113 | 137 | | |
114 | 138 | | |
115 | 139 | | |
| |||
121 | 145 | | |
122 | 146 | | |
123 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
124 | 152 | | |
125 | 153 | | |
126 | 154 | | |
| |||
132 | 160 | | |
133 | 161 | | |
134 | 162 | | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
135 | 167 | | |
136 | 168 | | |
137 | 169 | | |
| |||
143 | 175 | | |
144 | 176 | | |
145 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
146 | 182 | | |
147 | 183 | | |
148 | 184 | | |
| |||
154 | 190 | | |
155 | 191 | | |
156 | 192 | | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
157 | 197 | | |
158 | 198 | | |
159 | 199 | | |
| |||
165 | 205 | | |
166 | 206 | | |
167 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
168 | 212 | | |
169 | 213 | | |
170 | 214 | | |
| |||
177 | 221 | | |
178 | 222 | | |
179 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
180 | 228 | | |
181 | 229 | | |
182 | 230 | | |
| |||
212 | 260 | | |
213 | 261 | | |
214 | 262 | | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
215 | 267 | | |
216 | 268 | | |
217 | 269 | | |
| |||
0 commit comments