Commit 28b60b6
Add --auto-exit mode: converge & stop instead of running forever
Adaptive convergence algorithm: after warmup, monitors brightness and
volume deltas against targets. When both are within 1% for 3 consecutive
frames, exits cleanly. Typical convergence: ~23s.
Also fixes pre-existing bug: audio warmup counter stopped incrementing
after brightness warmup ended (frame 20), so audio warmup (needs frame
40) never completed. Counter now increments while either warmup is active.
Python: --auto-exit flag, convergence tracking in run() loop
Rust: --auto-exit flag, convergence tracking in tick() → returns bool,
Cargo.toml version bumped 0.1.0 → 1.2.0
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 494d34f commit 28b60b6
File tree
4 files changed
+95
-14
lines changed- adaptive-rust
- crates/bin/src
4 files changed
+95
-14
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | 102 | | |
| |||
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
143 | 155 | | |
144 | 156 | | |
145 | 157 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
148 | 160 | | |
149 | 161 | | |
150 | 162 | | |
151 | 163 | | |
152 | 164 | | |
153 | | - | |
| 165 | + | |
154 | 166 | | |
155 | 167 | | |
156 | 168 | | |
| |||
160 | 172 | | |
161 | 173 | | |
162 | 174 | | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
163 | 194 | | |
164 | 195 | | |
165 | 196 | | |
166 | 197 | | |
167 | 198 | | |
168 | 199 | | |
169 | | - | |
| 200 | + | |
170 | 201 | | |
171 | 202 | | |
172 | 203 | | |
| |||
204 | 235 | | |
205 | 236 | | |
206 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
207 | 240 | | |
208 | 241 | | |
209 | 242 | | |
| |||
260 | 293 | | |
261 | 294 | | |
262 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
263 | 298 | | |
264 | 299 | | |
265 | 300 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
53 | 61 | | |
54 | 62 | | |
55 | 63 | | |
56 | | - | |
| 64 | + | |
57 | 65 | | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
237 | 238 | | |
| |||
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
268 | 272 | | |
| |||
1079 | 1083 | | |
1080 | 1084 | | |
1081 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
1082 | 1087 | | |
1083 | 1088 | | |
1084 | 1089 | | |
| |||
1092 | 1097 | | |
1093 | 1098 | | |
1094 | 1099 | | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
1095 | 1107 | | |
1096 | 1108 | | |
1097 | 1109 | | |
| |||
1156 | 1168 | | |
1157 | 1169 | | |
1158 | 1170 | | |
1159 | | - | |
| 1171 | + | |
1160 | 1172 | | |
| 1173 | + | |
1161 | 1174 | | |
1162 | 1175 | | |
1163 | 1176 | | |
| |||
1269 | 1282 | | |
1270 | 1283 | | |
1271 | 1284 | | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
1272 | 1306 | | |
1273 | 1307 | | |
1274 | 1308 | | |
| |||
1322 | 1356 | | |
1323 | 1357 | | |
1324 | 1358 | | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
1325 | 1361 | | |
1326 | | - | |
| 1362 | + | |
1327 | 1363 | | |
1328 | 1364 | | |
| 1365 | + | |
1329 | 1366 | | |
1330 | 1367 | | |
1331 | 1368 | | |
| |||
1336 | 1373 | | |
1337 | 1374 | | |
1338 | 1375 | | |
1339 | | - | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
1340 | 1378 | | |
1341 | 1379 | | |
1342 | 1380 | | |
| |||
0 commit comments