|
840 | 840 | <SimpleValue>Förordning (EU, Euratom) 2018/1046</SimpleValue> |
841 | 841 | </Value> |
842 | 842 | </Row> |
| 843 | + <Row> |
| 844 | + <Value ColumnRef="code"> |
| 845 | + <SimpleValue>32024R2509</SimpleValue> |
| 846 | + </Value> |
| 847 | + <Value ColumnRef="Name"> |
| 848 | + <SimpleValue>Regulation (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 849 | + </Value> |
| 850 | + <Value ColumnRef="bul_label"> |
| 851 | + <SimpleValue>Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509</SimpleValue> |
| 852 | + </Value> |
| 853 | + <Value ColumnRef="ces_label"> |
| 854 | + <SimpleValue>Nařízení (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 855 | + </Value> |
| 856 | + <Value ColumnRef="dan_label"> |
| 857 | + <SimpleValue>Forordning (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 858 | + </Value> |
| 859 | + <Value ColumnRef="deu_label"> |
| 860 | + <SimpleValue>Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 861 | + </Value> |
| 862 | + <Value ColumnRef="ell_label"> |
| 863 | + <SimpleValue>Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509</SimpleValue> |
| 864 | + </Value> |
| 865 | + <Value ColumnRef="eng_label"> |
| 866 | + <SimpleValue>Regulation (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 867 | + </Value> |
| 868 | + <Value ColumnRef="spa_label"> |
| 869 | + <SimpleValue>Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 870 | + </Value> |
| 871 | + <Value ColumnRef="est_label"> |
| 872 | + <SimpleValue>Määrus (EL, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 873 | + </Value> |
| 874 | + <Value ColumnRef="fin_label"> |
| 875 | + <SimpleValue>Asetus (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 876 | + </Value> |
| 877 | + <Value ColumnRef="fra_label"> |
| 878 | + <SimpleValue>Règlement (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 879 | + </Value> |
| 880 | + <Value ColumnRef="gle_label"> |
| 881 | + <SimpleValue>Rialachán (AE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 882 | + </Value> |
| 883 | + <Value ColumnRef="hrv_label"> |
| 884 | + <SimpleValue>Uredba (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 885 | + </Value> |
| 886 | + <Value ColumnRef="hun_label"> |
| 887 | + <SimpleValue>(EU, Euratom) 2024/2509 rendelet</SimpleValue> |
| 888 | + </Value> |
| 889 | + <Value ColumnRef="ita_label"> |
| 890 | + <SimpleValue>Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 891 | + </Value> |
| 892 | + <Value ColumnRef="lit_label"> |
| 893 | + <SimpleValue>Reglamentas (ES, Euratomas) 2024/2509</SimpleValue> |
| 894 | + </Value> |
| 895 | + <Value ColumnRef="lav_label"> |
| 896 | + <SimpleValue>Regula (ES, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 897 | + </Value> |
| 898 | + <Value ColumnRef="mlt_label"> |
| 899 | + <SimpleValue>Regolament (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 900 | + </Value> |
| 901 | + <Value ColumnRef="nld_label"> |
| 902 | + <SimpleValue>Verordening (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 903 | + </Value> |
| 904 | + <Value ColumnRef="pol_label"> |
| 905 | + <SimpleValue>Rozporządzenie (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 906 | + </Value> |
| 907 | + <Value ColumnRef="por_label"> |
| 908 | + <SimpleValue>Regulamento (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 909 | + </Value> |
| 910 | + <Value ColumnRef="ron_label"> |
| 911 | + <SimpleValue>Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 912 | + </Value> |
| 913 | + <Value ColumnRef="slk_label"> |
| 914 | + <SimpleValue>Nariadenie (EÚ, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 915 | + </Value> |
| 916 | + <Value ColumnRef="slv_label"> |
| 917 | + <SimpleValue>Uredba (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 918 | + </Value> |
| 919 | + <Value ColumnRef="swe_label"> |
| 920 | + <SimpleValue>Förordning (EU, Euratom) 2024/2509</SimpleValue> |
| 921 | + </Value> |
| 922 | + </Row> |
843 | 923 | <Row> |
844 | 924 | <Value ColumnRef="code"> |
845 | 925 | <SimpleValue>other</SimpleValue> |
|
0 commit comments