Commit c33018f
committed
fix(builder): sanitize standalone payload against schema fields
1 parent 17ef2ed commit c33018f
3 files changed
Lines changed: 176 additions & 19 deletions
Lines changed: 23 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
| |||
62 | 59 | | |
63 | 60 | | |
64 | 61 | | |
65 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
68 | 76 | | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | | - | |
| 79 | + | |
72 | 80 | | |
73 | | - | |
| 81 | + | |
74 | 82 | | |
| 83 | + | |
75 | 84 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
81 | 89 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | | - | |
| 94 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
281 | 328 | | |
282 | 329 | | |
283 | 330 | | |
| |||
288 | 335 | | |
289 | 336 | | |
290 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
291 | 345 | | |
292 | 346 | | |
293 | 347 | | |
| |||
300 | 354 | | |
301 | 355 | | |
302 | 356 | | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
303 | 377 | | |
304 | 378 | | |
305 | 379 | | |
| |||
1234 | 1308 | | |
1235 | 1309 | | |
1236 | 1310 | | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
1237 | 1329 | | |
1238 | 1330 | | |
1239 | 1331 | | |
| |||
1514 | 1606 | | |
1515 | 1607 | | |
1516 | 1608 | | |
1517 | | - | |
| 1609 | + | |
1518 | 1610 | | |
1519 | 1611 | | |
1520 | 1612 | | |
| |||
1535 | 1627 | | |
1536 | 1628 | | |
1537 | 1629 | | |
1538 | | - | |
| 1630 | + | |
1539 | 1631 | | |
1540 | 1632 | | |
1541 | 1633 | | |
| |||
0 commit comments