|
24 | 24 | "hash_decomp" : "417FA9AEBF74A58DC4125CA5C4613D23", |
25 | 25 | "rev" : "Revision 2", |
26 | 26 | "region" : "North American / NTSC-U", |
27 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525" |
| 27 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525" |
28 | 28 | }, { |
29 | 29 | "name" : "GC (US)", |
30 | 30 | "downgrade" : "us_gc_to_us_rev2.bps", |
|
83 | 83 | "rev" : "Debug (GameCube)", |
84 | 84 | "region" : "Europe / PAL", |
85 | 85 | "languages" : 0, |
86 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
| 86 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
87 | 87 | }, { |
88 | 88 | "name" : "Debug GC Beta (EU)", |
89 | 89 | "downgrade" : "eu_debug_beta_gc_to_eu_debug_gc.bps", |
|
92 | 92 | "rev" : "Debug Beta (GameCube)", |
93 | 93 | "region" : "Europe / PAL", |
94 | 94 | "languages" : 0, |
95 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
| 95 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
96 | 96 | }, { |
97 | 97 | "name" : "Debug GC MQ (EU)", |
98 | 98 | "downgrade" : "eu_debug_gc_mq_to_eu_gc_mq.bps", |
99 | 99 | "hash" : "8CA71E87DE4CE5E9F6EC916202A623E9", |
100 | 100 | "rev" : "Debug (GameCube - Master Quest)", |
101 | 101 | "region" : "Europe / PAL", |
102 | 102 | "languages" : 0, |
103 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
| 103 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547" |
104 | 104 | }, { |
105 | 105 | "name" : "Rev 0 (JPN)", |
106 | 106 | "downgrade" : "jpn_rev0_to_us_rev0.bps", |
|
162 | 162 | } ], |
163 | 163 | "patches" : 1, |
164 | 164 | "decompress" : 1, |
165 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525", |
| 165 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525", |
166 | 166 | "rom_title" : "THE LEGEND OF ZELDA", |
167 | 167 | "rom_gameID" : "CZLE", |
168 | 168 | "vc_title" : "Zelda: Ocarina", |
|
261 | 261 | } ], |
262 | 262 | "patches" : 1, |
263 | 263 | "decompress" : 1, |
264 | | - "dmaTable" : "0 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 15 16 17 18 19 20 -21 22 25 26 27 28 29 30 -652 1127 -1539 -1540 -1541 -1542 -1543 -1544 1545 1546 -1547 -1548 -1549 -1550 -1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567", |
| 264 | + "dma_table" : "0 1 2 3 4 5 6 7 -8 -9 15 16 17 18 19 20 -21 22 25 26 27 28 29 30 -652 1127 -1539 -1540 -1541 -1542 -1543 -1544 1545 1546 -1547 -1548 -1549 -1550 -1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567", |
265 | 265 | "rom_title" : "ZELDA MAJORA'S MASK", |
266 | 266 | "rom_gameID" : "NZSE", |
267 | 267 | "vc_title" : "Zelda: Majora's", |
|
0 commit comments