Commit f21230a
committed
partial deps upgrade (no functional changes) to semver lib 3.x
1 parent 770dc0e commit f21230a
File tree
6 files changed
+64
-46
lines changed- src/auto_version
- tests
6 files changed
+64
-46
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | | - | |
| 452 | + | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
| |||
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | | - | |
467 | | - | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
| |||
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | | - | |
| 478 | + | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
120 | 133 | | |
121 | 134 | | |
122 | 135 | | |
| |||
131 | 144 | | |
132 | 145 | | |
133 | 146 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
137 | 150 | | |
138 | 151 | | |
139 | 152 | | |
| |||
155 | 168 | | |
156 | 169 | | |
157 | 170 | | |
158 | | - | |
| 171 | + | |
159 | 172 | | |
160 | 173 | | |
161 | 174 | | |
162 | 175 | | |
163 | 176 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
| 177 | + | |
166 | 178 | | |
167 | 179 | | |
168 | 180 | | |
169 | 181 | | |
170 | 182 | | |
171 | | - | |
| 183 | + | |
172 | 184 | | |
173 | 185 | | |
174 | 186 | | |
| |||
182 | 194 | | |
183 | 195 | | |
184 | 196 | | |
185 | | - | |
| 197 | + | |
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 200 | + | |
193 | 201 | | |
194 | 202 | | |
195 | 203 | | |
| |||
256 | 264 | | |
257 | 265 | | |
258 | 266 | | |
259 | | - | |
| 267 | + | |
260 | 268 | | |
261 | 269 | | |
262 | 270 | | |
| |||
270 | 278 | | |
271 | 279 | | |
272 | 280 | | |
273 | | - | |
| 281 | + | |
274 | 282 | | |
275 | 283 | | |
276 | 284 | | |
| |||
282 | 290 | | |
283 | 291 | | |
284 | 292 | | |
285 | | - | |
| 293 | + | |
286 | 294 | | |
287 | 295 | | |
288 | 296 | | |
| |||
294 | 302 | | |
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | | - | |
| 305 | + | |
298 | 306 | | |
299 | 307 | | |
300 | 308 | | |
| |||
315 | 323 | | |
316 | 324 | | |
317 | 325 | | |
318 | | - | |
| 326 | + | |
319 | 327 | | |
320 | 328 | | |
321 | 329 | | |
322 | 330 | | |
323 | | - | |
| 331 | + | |
324 | 332 | | |
325 | 333 | | |
326 | 334 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | | - | |
| 62 | + | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | | - | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
| |||
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
| |||
120 | 126 | | |
121 | 127 | | |
122 | 128 | | |
123 | | - | |
| 129 | + | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
129 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
132 | 140 | | |
| |||
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
149 | 157 | | |
150 | 158 | | |
151 | 159 | | |
152 | 160 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
155 | 163 | | |
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
158 | | - | |
159 | 166 | | |
160 | 167 | | |
161 | 168 | | |
162 | | - | |
| 169 | + | |
163 | 170 | | |
164 | | - | |
| 171 | + | |
0 commit comments